02
2024
-
04
2023年捐贈(zèng)物資公示
作者:
入庫(kù)日期 | 捐贈(zèng)單位 | 捐贈(zèng)物資明細(xì) | 備注 | ||||
捐贈(zèng)物資名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額合計(jì)(元) | |||
2023.2 | 上海煒皓 | 核酸采樣工作站 | 2 | 臺(tái) | 750.00 | 1,500.00 | |
廣東衛(wèi)倫 | 凍干靜注人免疫球蛋白 | 100 | 瓶 | 554.80 | 55,480.00 | ||
2023.3 | 包頭醫(yī)學(xué)院 | 袋裝方便面 | 19650 | 袋 | 2.50 | 49,125.00 | |
桶裝方便面 | 4992 | 桶 | 4.50 | 22,464.00 | |||
火腿腸 | 20000 | 根 | 2.45 | 49,000.00 | |||
榨菜 | 12400 | 袋 | 2.41 | 29,884.00 | |||
2023.12 | 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)包頭市委員會(huì) | UD90DT全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀 | 1 | 臺(tái) | 250000.00 | 250000.00 | |
合計(jì) | 457,453.00 |
來(lái)源:院長(zhǎng)辦公室
相關(guān)下載
暫無(wú)內(nèi)容!
相關(guān)內(nèi)容
2024-11-21
2024-11-21
2024-10-14
2024-10-09